
Lambriu melaminat, lambriu 18 mm
Trade Capacity
International Commercial Terms(Incoterms):
FOB, CIF, CFR
Terms of Payment:
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Small-amount payment
Average Lead Time:
Peak Season Lead Time: one month, Off Season Lead Time: one month
Number of Foreign Trading Staff:
4
Export Year:
2014
Export Percentage:
>90% Piețe principale: America de Nord, America de Sud, Europa, Asia de Sud-Est/ Orientul Mijlociu, Africa, Asia de Est (Japonia/ Coreea de Sud), Australia Cel mai apropiat port: Portul Qingdao Port Lianyungang Mod Import și export: Au propria licență de export
Trimite anchetă
Descriere
Parametrii tehnici
| Numele produsului | Placa bloc/placa bloc melaminata |
| Material | Miez din lemn de brad din China, malacca/Falcata |
| Suprafaţă | Furnir natural, cum ar fi brad polar, arțar de nuc, stejar roșu, frasin, pin cireș, hârtie melamină, animale de companie, acril sau UV |
| mărimea | 1220*2440/1250*2500/610*2440/1220*1220 sau personalizați |
| Grosime | 3-25mm |
| Toleranta la grosime | ±0,5mm Egal și mai mult de 12mm |
| ±0.3mm Mai puțin de 12mm | |
| Forța transversală | >=15MP(grosime<=16mm) |
| >=12MP(thickness>16 mm) | |
| Rezistența la forfecare a lipiciului | >{{0}}}.0MP |
| Lipici | MR, melamină WBP, fenolic WBP, MDI |
| Nivelul emisiilor de formaldehidă | E0/E1/E2 |
| Nota | Clasa întâi |
| Toleranţă | Lungime și lățime: +/-2 mm, grosime: +/ -0,5 mm |
| Avantaje | Ecologic; Anti-îmbătrânire; Anti-zgârieturi |
| Utilizare | Mobila, decor, ambalaj, bucatarie, dulap |
| Piaţă | Orientul Mijlociu, Africa, America de Sud, Aisa de Sud-Est, Inida etc. |
Tag-uri populare: panou melaminat, panou 18 mm, panou din China melaminat, producatori de 18 mm, fabrica
| Material de bază de bază | Plop, pin nou și reciclat, paulownia, miez Falcata importat Indonezia, brad etc | |
| Față și spate | Furnir din lemn natural și inginer precum okoume, bintangor, pin, stejar roșu etc., hârtie melamină, HPL | |
| Grosime | 15 mm; 16 mm; 17mm, 18mm etc | |
| Finisaj de suprafață | Sincronizat, reliefat, textura, mat, super mat etc. | |
| Culoare | Toate culorile lemnului, culoarea solidă, alb, roșu, negru sau orice culoare pot fi personalizate cu o cantitate mică. | |
| mărimea | 4'*8'(1220mm*2440mm); | |
| Nivelul de protecție a mediului | E0,E1,E2 ,P2 | |
| Aplicație | Dulap pentru haine; Dulap; Ușă Ecotype; Decorare interioară; etc. | |
| Testarea articolelor | Unitate | Indicatori de performanta |
| Densitate | Kg/m² | 500-650 |
| Continut de apa | % | 6-12 |
| Toleranță la grosime | milimetru | ±0.3 |
| Gradul de deformare | % | Mai mic sau egal cu 0,50 |
| Forța de legătură | MPA | Mai mare sau egal cu 0,70 |
| Rezistența la exfoliere (calitate de impermeabilizare) | / | Fiert opt ore sub 63 °C, fără strat de abscizie |
| Rata de expansiune a grosimii (24 ore) | % | Mai mic sau egal cu 5 |
| MOR | MPA | Mai mare sau egal cu 30 |
| Emisia de formaldehidă | mg/L | E2 Mai mic sau egal cu 5 |
| E1 Mai mic sau egal cu 1,5 | ||
| E{{0}} Mai mic sau egal cu 0,5 | ||
O pereche de
Placă bloc albă de melamină de 18 mmUrmătoarea
Placa bloc MDF melaminataTrimite anchetă






